Jede Kategorie ist in drei Formaten verfügbar: als lesbarer Tier-Pfad, als kanonische IAB-ID sowie als OpenRTB-/AdCOM-IDs. Jede Zeile enthält zudem einen Domain-Status.
Die Datenbank umfasst mehr als 180 Millionen Domains mit Kategorien, die gemäß der IAB Content Taxonomy v3.1 bis zu vier Ebenen tief gegliedert sind.
Jede kategorisierte Zeile zeigt an, welches Modell oder welche Regel die Klassifizierung und deren Rohwert erzeugt hat, und die meisten enthalten zudem einen kalibrierten Wert.
| Domäne | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | iab_id | Vertrauen | Vertrauensstufe | Ebene | Modellname | Modellversion | taxonomy_version | classified_at | Sprache | domain_status | openrtb_cat | status_beobachtet_am | last_known_tier1 | letzte_bekannte_Stufe_2 | last_known_tier3 | last_known_tier4 | last_known_iab_id | zuletzt_bekannte_Einstufung_am | kalibrierte_Konfidenz | kalibrierte_Konfidenzstufe | Kalibrierungssegment | site_purpose_tier1 | site_purpose_tier2 | site_purpose_tier3 | site_purpose_tier4 | site_purpose_iab_id | Vertrauen in den Zweck der Website | status_des_Standorts | site_purpose_relation | site_purpose_model_version | policy_group | Grundlage der Politik | policy_pack_version | Sicherheitsstatus | safety_flags | Sicherheitshinweise | Grundlage für das Vertrauen in die Politik | policy_group_set | primäre Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| goindigo.in | Reisen | Reiseart | Flugreisen | IAB-672 | 0.9819 | HOCH | 1 | Ensemble – 5 und 3 Nonen | v1+ml_en | iab_v3.1 | 10.10.2026, 15:19:34,273976 Uhr (UTC) | en | aktiv | [„653“, „664“, „672“] | 10.10.2026, 06:09:11,328842 Uhr +00:00 | 1.0000 | WAHRSCHEINLICH | en|rest | nicht verfügbar | Reisen | primär | [email protected] | als sauber bewertet | [] | {"adult":{"assessed_at":"2026-10-10T15:19:34.272243+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-10T15:19:34.267654+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-10T15:19:32.598103+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-10T15:19:34.273944+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}} | modellkalibriert | [„Reisen“] | en | |||||||||||||||
| nme.com | Unterhaltung | Musik | Alternative Musik | IAB-343 | 0.9687 | HOCH | 1 | Ensemble – 5 und 3 Nonen | v1+ml_en | iab_v3.1 | 10.10.2026, 14:58:40,241731 Uhr (UTC) | en | aktiv | [„JLBCU7“, „338“, „343“] | 10.10.2026, 06:05:53,428692 Uhr +00:00 | 1.0000 | WAHRSCHEINLICH | en|rest | nicht verfügbar | Unterhaltung | primär | [email protected] | als sauber bewertet | [] | {"adult":{"assessed_at":"2026-10-10T14:58:40.238301+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-10T14:58:40.228710+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-10T14:58:38.190621+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-10T14:58:40.241710+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}} | modellkalibriert | [„Unterhaltung“] | en | |||||||||||||||
| babycenter.com | Familie und Beziehungen | Elternschaft | Erziehung von Babys und Kleinkindern | IAB-196 | 0.9461 | HOCH | 1 | Ensemble – 5 und 3 Nonen | v1+ml_en | iab_v3.1 | 10.10.2026, 15:11:22,234593 Uhr (UTC) | en | aktiv | [„186“, „192“, „196“] | 10.10.2026, 06:08:46,813379 Uhr +00:00 | 1.0000 | WAHRSCHEINLICH | en|rest | nicht verfügbar | Lebensstil | primär | [email protected] | als sauber bewertet | [] | {"adult":{"assessed_at":"2026-10-10T15:11:22.231010+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-10T15:11:22.221419+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-10T15:11:20.545318+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-10T15:11:22.234572+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}} | modellkalibriert | [„Lebensstil“] | en | |||||||||||||||
| matterport.com | Technologie und Informatik | Informatik | Computersoftware und Anwendungen | 3D-Grafik | IAB-603 | 0.9587 | HOCH | 1 | Ensemble – 5 und 3 Nonen | v1+ml_en | iab_v3.1 | 16.09.2026, 14:49:10,548842 Uhr +00:00 | en-us | aktiv | [„596“, „599“, „602“, „603“] | 10.10.2026, 06:04:47,614640 Uhr +00:00 | 1.0000 | WAHRSCHEINLICH | en|rest | nicht verfügbar | Technologie | primär | [email protected] | als sauber bewertet | [] | {"adult":{"assessed_at":"2026-09-16T14:49:10.547885+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-09-16T14:49:10.545307+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-09-16T14:49:08.826069+00:00","scale":"probability","score":0.003921415191143751,"status":"assessed_clean","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-09-16T14:49:10.548820+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}} | modellkalibriert | [„Technologie“] | en | ||||||||||||||
| endclothing.com | Stil & Mode | Herrenmode | Herrenbekleidung | Freizeitbekleidung für Herren | IAB-584 | 0.9162 | HOCH | 1 | Ensemble – 5 und 3 Nonen | v1+ml_en | iab_v3.1 | 07.10.2026, 15:03:42.117713 Uhr (UTC) | en-US | aktiv | [„552“, „579“, „582“, „584“] | 07.10.2026, 06:07:09,894327 Uhr +00:00 | 0.7518 | WAHRSCHEINLICH | en|rest | nicht verfügbar | Mode_Schönheit | primär | [email protected] | als sauber bewertet | [] | {"adult":{"assessed_at":"2026-10-07T15:03:42.115995+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-07T15:03:42.111116+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-07T15:03:39.893175+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-07T15:03:42.117691+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}} | modellkalibriert | ["mode_schönheit"] | en | ||||||||||||||
| tasty.co | Essen & Trinken | Kochen | IAB-216 | 0.9855 | HOCH | 1 | Ensemble – 5 und 3 Nonen | v1+ml_en | iab_v3.1 | 10.10.2026, 14:52:57,259772 Uhr (UTC) | en | aktiv | ["210", "216"] | 10.10.2026, 06:06:12,602643 Uhr (UTC) | 1.0000 | WAHRSCHEINLICH | en|rest | nicht verfügbar | Essen_Getränke | primär | [email protected] | als sauber bewertet | [] | {"adult":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:57.256494+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:57.247523+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:54.988080+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:57.259742+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}} | modellkalibriert | ["Essen_Getränke"] | en | ||||||||||||||||
| hochi.news | Sport | Baseball | IAB-545 | 0.9700 | HOCH | 1 | Ensemble – 5 und 3 Nonen | v1+ml_non_en | iab_v3.1 | 10.10.2026, 14:46:01,326569 Uhr (UTC) | ja | aktiv | [„483“, „545“] | 10.10.2026, 06:07:17,615484 Uhr +00:00 | 0.7246 | TOSSUP | nonen|rest | nicht verfügbar | Sport | primär | [email protected] | als sauber bewertet | [] | {"adult":{"assessed_at":"2026-10-10T14:46:01.323115+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-10T14:46:01.313630+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-10T14:45:59.881987+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-10T14:46:01.326550+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}} | modellkalibriert | [„Sport“] | ja | ||||||||||||||||
| dlr.de | Wissenschaft | Weltraum und Astronomie | IAB-472 | 0.9644 | HOCH | 1 | Ensemble – 5 und 3 Nonen | v1+ml_non_en | iab_v3.1 | 10.10.2026, 14:52:49,044631 Uhr (UTC) | de | aktiv | [„464“, „472“] | 10.10.2026, 06:06:30,134602 Uhr +00:00 | 0.7246 | TOSSUP | nonen|rest | nicht verfügbar | Wissenschaft | primär | [email protected] | als sauber bewertet | [] | {"adult":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:49.041710+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:49.033466+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:47.096575+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-10T14:52:49.044613+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}} | modellkalibriert | [„Wissenschaft“] | de | ||||||||||||||||
| autoscout24.it | Automobilindustrie | Autokauf und -verkauf | IAB-30 | 0.9678 | HOCH | 1 | Ensemble – 5 und 3 Nonen | v1+ml_non_en | iab_v3.1 | 02.10.2026, 16:14:45,997663 Uhr (UTC) | it-IT | aktiv | ["1", "30"] | 10.10.2026, 06:07:06,892597 Uhr +00:00 | 0.7246 | TOSSUP | nonen|rest | nicht verfügbar | Automobilindustrie | primär | [email protected] | als sauber bewertet | [] | {"adult":{"assessed_at":"2026-10-02T16:14:45.996351+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"adult","version":"rules@61fe6696810e37dc"},"gambling":{"assessed_at":"2026-10-02T16:14:45.992670+00:00","scale":"keyword_density","score":0.0,"status":"assessed_clean","theme":"gambling","version":"rules@de5314a3bb83567b"},"st":{"assessed_at":"2026-10-02T16:14:44.988382+00:00","scale":"probability","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"sensitive","version":"best_model@4c6c788f04d621d1"},"vendor":{"assessed_at":"2026-10-02T16:14:45.997645+00:00","scale":"evidence_points","score":0.0,"status":"not_assessed","theme":"vendor","version":"vr1-mp7"}} | modellkalibriert | [„Automobilindustrie“] | es | ||||||||||||||||
| harvestcreme.com | 0 | geparkt | 03.10.2026, 07:00:25,285264 Uhr +00:00 | undefiniert | nicht bewertet |
Enthält vollständige Datensätze.
Die Kategorien orientieren sich an der IAB Content Taxonomy v3.1: 704 Kategorien auf vier Ebenen, die sich nahtlos in Ad-Tech- und Filtersysteme integrieren lassen.
Verwenden Sie CSV für schnelle Importe und Tabellenkalkulationen oder Parquet für die spaltenorientierte Speicherung und schnelle Abfragen in Ihrem Data Warehouse.
Jede Datei wird mit einer Manifestdatei ausgeliefert, sodass Sie vor dem Laden überprüfen können, ob der jeweilige Download vollständig ist.
Rufen Sie die Daten lokal so oft ab, wie Sie möchten – und das mit höheren Geschwindigkeiten, als eine API bieten könnte.
Dieselben IAB v3.1-Kategorien, ein anderer Ansatz
| Vergleichen | Datenbank | API |
|---|---|---|
| Am besten geeignet für | Kategorisierung umfangreicher Domain-Listen, Unterstützung von Apps | Abfragen auf Abruf innerhalb eines Workflows |
| Umfang | Über 180 Millionen Domains im aktuellen Snapshot | Jede Domain, einschließlich solcher, die jünger sind als der Snapshot |
| Umfang | Keine Ratenbeschränkungen – Sie können lokal so oft abfragen, wie Sie möchten | Bis zu 100 Domains pro Anfrage |
| Format | CSV- und Parquet-Dateien mit Manifesten | JSON mit einem optionalen OpenRTB-Objekt |
| Los geht's | Beantragen Sie einen vorzeitigen Zugang | 500 kostenlose Anfragen, keine Kreditkarte erforderlich |
Jede Zeile entspricht einer Domain mit den zugehörigen Kategorien aus der IAB Content Taxonomy v3.1 sowie, sofern verfügbar, den Konfidenzwerten. Jede wöchentliche Momentaufnahme umfasst mehr als 180 Millionen Domains, von denen mehr als 100 Millionen einer Kategorie zugeordnet sind. Eine Kategorie kann bis zu vier Ebenen tief sein. Geparkte, inaktive und nicht mehr existierende Domains erscheinen weiterhin in der Datei mit ihrem Domain-Status, jedoch ohne Kategorie.
Die Website-Kategorisierungsdatenbank nutzt die IAB Content Taxonomy v3.1, den Branchenstandard, auf den die meisten Ad-Tech- und Brand-Safety-Plattformen umgestellt haben. Sie umfasst alle 704 Kategorien in vier Ebenen, von übergeordneten Themen wie „Technologie & Informatik“ bis hin zu spezifischeren Bereichen.
Sie können zwischen komprimierten CSV- und Parquet-Dateien wählen, je nachdem, was zu Ihrer Konfiguration passt. Jede Datei enthält ein Manifest mit einer Prüfsumme, sodass Sie vor dem Einlesen überprüfen können, ob der Download fehlerfrei angekommen ist.
Sie erhalten jede Woche eine vollständige Momentaufnahme sowie täglich eine Datei, die ausschließlich die geänderten Zeilen enthält. Auf diese Weise können Sie die Datenbank jederzeit von Grund auf neu erstellen oder Ihre Kopie Tag für Tag auf dem neuesten Stand halten.
Nein. Die Datenbank beschreibt, worum es auf einer Website geht, nicht jedoch, ob sie gefährlich ist; daher sollte eine Inhaltskategorie niemals als Bedrohungsbeurteilung interpretiert werden. Informationen zu Bedrohungsdaten finden Sie in unseren „Threat Intelligence Data Feeds“.
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns.
„Im Rahmen meiner Forschung zur Stärkung der Resilienz und Sicherheit der Domainnamen-Infrastruktur des Internets nutzte ich gerne den WhoisXML API-Dienst zur Website-Kategorisierung, um die Geschäftskategorien der betroffenen Infrastruktur zu identifizieren. Die Integration der APIs in meinen Forschungsablauf verlief dank der klaren und umfassenden Dokumentation auf der Website reibungslos. Innerhalb weniger Minuten konnte ich mit der Klassifizierung von Websites beginnen und tiefere Einblicke in die von Resilienzlücken und Sicherheitsvorfällen betroffenen Geschäftsbereiche gewinnen.“
„Die Website Categorization API von WhoisXML hat mir viel Zeit gespart. Ohne sie müsste ich die Domains immer noch manuell kategorisieren. Außerdem hat sie die Genauigkeit der Studie verbessert, da die API klar definierte Kategorien bietet und die Ergebnisse präzise und relevant sind.“
„Die Website-Intelligence ist einfach einzurichten und liefert alles, was wir brauchen. Ein Grund dafür ist die gut geschriebene und sehr detaillierte API-Dokumentation.“
„Dank der gut strukturierten und übersichtlichen API-Dokumentation von WhoisXML konnten wir die Lösung nahtlos und mit minimalen technischen Herausforderungen in unser System integrieren.“
„Bei anderen APIs kommt es häufig vor, dass Anfragen fehlschlagen. Das ist mir bei der Website Categorization API jedoch nicht aufgefallen. Ich habe festgestellt, dass die Website bei jeder Anfrage stets kategorisiert wurde.“
„Ich habe die WHOIS API und die Website Categorization API verwendet. Beide Tools sind einfach und unkompliziert zu bedienen. Manche API-Anbieter zwingen einen bei der Anwendung zu zusätzlichem Schnickschnack, aber die WhoisXML API ist wirklich einfach zu bedienen. Sie ist stabil und ich kann darauf vertrauen, dass sie später nicht ausfällt.“
















Ermitteln Sie, wer einenbestimmtenDomainnamen oder einebestimmteWebsite hostet.
Mehr erfahren
Wir stellen vollständige und relevante WHOIS-Daten für Domains bereit, die entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen angepasst und problemlos integriert werden können.
Mehr erfahren
Holen Sie sich die umfassendste Datenbank mit SSL-Zertifikaten (Secure Sockets Layer).
Mehr erfahren
Erweitern Sie Ihr Domain-Recherche-Toolkit mit unserer webbasierten Unternehmenslösung, die Ihnen hilft bei der Suche nach …
Mehr erfahren
Einfache Identifizierung bösartiger Ressourcen und Abruf ihrer Bedrohungsinformationen.
Mehr erfahren
Verfolgen Sie Domains, die in koordinierten Batches registriert wurden, einschließlich der WHOIS- und DNS-Daten für jede Domain.
Mehr erfahren
Erhalten Sie Datenfeeds von neu registrierten Domains zusammen mit ihren in Echtzeit generierten WHOIS-Daten.
Mehr erfahren
Finden Sie heraus, welche Domains von Registranten hinzugefügt oder gelöscht wurden, wenn Sie bestimmte Suchkriterien eingeben.
Mehr erfahren
Behalten Sie den Überblick über die besten Geschäftsmöglichkeiten im Internet.
Mehr erfahren
Erhalten Sie gut analysierte und normalisierte WHOIS-Daten für jede Domain, jede IP-Adresse oder E-Mail.
Mehr erfahren
Identifizieren Sie Beziehungen wie Besitzverhältnisse zwischen Hostnamen und IPs.
Mehr erfahren
Ermitteln Sie den genauen physischen Standort einer beliebigen IP-Adresse, E-Mail-Adresse oder eines Domainnamens.
Mehr erfahren
Finden Sie Domains und Subdomains, die durch bestimmte Begriffe in ihren Hostnamen miteinander verbunden sind.
Mehr erfahren
Erstellen Sie sofort einen Screenshot von einer beliebigen Webseite.
Mehr erfahren
Erhalten Sie Einblicke in die im Internet registrierten neuen Unternehmen.
Mehr erfahren
Ermitteln Sie Subdomains, die mit dem Zieldomainnamen in Zusammenhang stehen.
Mehr erfahren
Prüfen Sie die SSL-Zertifikatskette einer Domain über API-Aufrufe.
Mehr erfahren
Erhalten Sie die wichtigsten Daten, um neuen Sicherheitsbedrohungen einen Schritt voraus zu sein.
Mehr erfahren
Erhalten Sie Datenfeeds von SSL-Zertifikaten zusammen mit ihren gut geparsten Feldern in Echtzeit. Akkurat und Up-to-date.
Mehr erfahren
Überwachen Sie exakte Übereinstimmungen, Variationen und häufige Falschschreibungen Ihres Markennamens und Ihrer Warenzeichen.
Mehr erfahren
Bewerten Sie die Reputation und das Risikoprofil einer Domain oder IP-Adresse mit einem einfachen Score, der basiert ist auf einem umfassenden …
Mehr erfahren
Identifizieren Sie Verbindungen zwischen verschiedenen Domains, Personen und Organisationen.
Mehr erfahren
Geben Sie die Liste der Domainnamen an, die mit den angegebenen DNS-Einträgen verknüpft sind, über API-Aufrufe mit Ausgaben in JSON und XML.
Mehr erfahren